昆山舒美高功率超声波清洗器KQ-200KDB
主要性能特点
清洗器采用单片机软件操作
清洗器主体材质均为304优质不锈钢
数显超温度、超电压、超电流、低水位、无溶液保护指示
数显记忆、设定显示超声工作时间、超声功率、加热温度(及实际温度)
清洗器电路及器件升级并匹配,电功转换率高、无功损耗低
高功率产品换能器的超声功率为(100W/个),常规换能器超声功率为(50W/个)
主要技术参数
型号 | 仪器尺寸 | 清洗槽内尺寸 | 容量L | 超声频率KHz | 超声功率W | 功率可调% | 加热功率W | 温度可调℃ | 时间可调min | 累计时间h | 网架 | 降音盖 | 排水 |
长×宽×高(mm) | |||||||||||||
KQ-100KDB | 208×192×210 | 150×140×100 | 2 | 40 | 100 | 40-99 | 200 | 20-80 | 1-99 | 999999 | 有 | 无 | 无 |
KQ-100KDE | 208×192×210 | 150×140×100 | 2 | 40 | 100 | 40-99 | 200 | 20-80 | 1-99 | 999999 | 有 | 有 | 无 |
KQ-200KDB | 320×174×320 | 300×150×150 | 6 | 40 | 200 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 无 | 有 |
KQ-200KDE | 320×174×340 | 300×150×150 | 6 | 40 | 200 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 |
KQ-200KDV | 410×260×380 | 300×150×180 | 8 | 40 | 200 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 |
有 |