昆山舒美高功率超声波清洗器KQ-800KDE
数显产品的出厂日期,实现合理“三包"
数显记忆和设定的超声工作时间
数显记忆和设定的加热温度和实际温度
数显低水位、无溶液保护批示
台式超声波清洗器的每个超声换能器发射功率为100W
清洗器内槽采用优质不锈钢板冲压形成
数显累计工作时间,实现合理“三包
超声波清洗器kq数显记忆和设定的超声功率,数显超温度、超电压、超电流保护指示
仪器的操作程序采用单片机软件
清洗器网架除KQ-100KDB、100KDE采用优质工程塑料之外,其余全部采用优质不锈钢网筛氩焊成形
技术参数
型号 | 仪器尺寸 | 清洗槽内尺寸 | 容量L | 超声频率KHz | 超声功率W | 功率可调% | 加热功率W | 温度可调℃ | 时间可调min | 累计时间h | 网架 | 降音盖 | 排水 |
长×宽×高(mm) | |||||||||||||
KQ-400KDB | 320×264×360 | 300×240×150 | 10 | 40 | 400 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 无 | 有 |
KQ-400KDE | 320×264×380 | 300×240×150 | 10 | 40 | 400 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 |
KQ-400KDV | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 40 | 400 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 |
KQ-600KDB | 320×264×360 | 300×240×150 | 10 | 40 | 600 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 无 | 有 |
KQ-600KDE | 320×264×360 | 300×240×150 | 10 | 40 | 600 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 |
KQ-600KDV | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 40 | 600 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 |
KQ-800KDB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 800 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 无 | 有 |
KQ-800KDE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 800 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 |
KQ-800KDV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 40 | 800 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 |
有
|